Stephan Grepper |
| Geburt | Datum unbekannt | Salzburg, Österreich |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 28 Jan 1646 [1, 2] | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
Maria Apollonia Frey (Frei) |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Gregor Frey (Frei) | F45 Familienblatt | |
| Mutter | Ottilia Gnos | F45 Familienblatt | |
+ Johann Martin Grepper |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Maria Eva Kieliger | F1579 | |
| Eheschließung | 28 Feb 1677 | |
+ Johann Sebastian Grepper |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Maria Eller | F2122 | |
| Eheschließung | 6 Apr 1682 | |
+ Anna Grepper |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Nikolaus Zurfluh | F25420 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Ehepartner | Johann Josef Lussmann | F25699 | |
| Eheschließung | Mai 1704 | |
+ Heinrich Grepper |
| Geburt | Silenen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Anna Freimuth | F9062 | |
| Eheschließung | cir 1685 | |
| Notizen |
|
|