männlich Jacob Zipse (Zipsin) |
Geburt | Auerbach, Karlsbad, DE ![]() |
|
Tod | ||
Beerdigung | ||
Eheschließung | 15 Nov 1840 [1] | Stein, Enzkreis, DE [1] ![]() |
Vater | Johann Christian Zipse (Zipsin) | F15462 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria Karcher | F15462 Familienblatt |
weiblich Katharina Nothacker |
Geburt | 8 Jul 1818 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Vater | Matthäus (Mattheus) Nothacker (Notacker) | F16051 Familienblatt | |
Mutter | Jacobine Seemann (Säemann, Sämann) | F16051 Familienblatt |
Notizen |
|
Quellen |
|