männlich Nicolaus Karst |
Geburt | 3 Jul 1738 | Eisingen, Enzkreis, DE ![]() |
Tod | 26 Sep 1815 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 15 Dez 1763 [1] | Ispringen, Enzkreis, DE [1] ![]() |
Vater | ||
Mutter |
weiblich + Anna Maria Karst |
Geburt | 27 Dez 1767 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Tod | 11 Dez 1825 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Matthäus Bauer | F16288 | |
Eheschließung | 3 Mrz 1789 | Eisingen, Enzkreis, DE ![]() |
weiblich + Margarethe Karst |
Geburt | 1777 | |
Tod | 12 Dez 1820 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Georg Jacob Mappus | F15702 | |
Eheschließung | 21 Feb 1797 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Notizen |
|
Quellen |
|