| männlich Ernest Jost |
| Geburt | 18 Aug 1903 | BE, Schweiz |
| Tod | 11 Apr 1987 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich Elise Blaser |
| Geburt | 29 Dez 1903 | |
| Tod | 11 Jul 1965 | Mistelberg, BE, Schweiz |
| Beerdigung | ||
| Vater | Gottlieb Blaser | F24717 Familienblatt | |
| Mutter | Emma Soltermann | F24717 Familienblatt | |
| männlich Ernest Jost |
| Geburt | 1 Feb 1928 | |
| Tod | 11 Jul 2013 | |
| Beerdigung | Oberburg, BE, Schweiz |
|
| Ehepartner | Oppliger | F24719 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| weiblich Ruth Lisbeth Jost |
| Geburt | 21 Apr 1929 | Saignelégier, JU, Schweiz |
| Tod | 11 Jul 2014 | Reinach, BL, Schweiz |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jean Charles Marcel Meyer | F24720 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| männlich Max Eric Jost |
| Geburt | 4 Jan 1935 | |
| Tod | 25 Jun 2005 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Jacqueline Andrée Pache | F24721 | |
| Eheschließung | 24 Mrz 1962 | |
| männlich Hans-Ruedi Jost |
| Geburt | 29 Apr 1938 | |
| Tod | 21 Dez 1980 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Ursula Friederich (Friedrich) | F24722 | |
| Eheschließung | 5 Sep 1970 | |
| Notizen |
|
|
| Quellen |
|
|