Hans Muntprat |
| Geburt | ||
| Tod | 1422 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
| Vater | Lütfried I Muntprat | F6391 Familienblatt | |
| Mutter | Anna Blarer | F6391 Familienblatt | |
Agatha Humpis |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | Frick (Friedrich) Humpis | F5703 Familienblatt | |
| Mutter | Margareta Sälzlin | F5703 Familienblatt | |
+ Walburga Muntprat |
| Geburt | Konstanz, Baden, DE |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rudolf Mötteli | F5597 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
+ Agathe Muntprat |
| Geburt | ||
| Tod | 1505 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Rudolf V von Breitenlandenberg | F5226 | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |