| männlich Othmar Imhof |
| Geburt | Schächenthal (Schächental), Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
| Vater | Imhof | F8406 Familienblatt | |
| Mutter | ||
| männlich + Johann Imhof |
| Geburt | Ring, Spiringen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Elisabetha Walker (oder Walder) | F8484 | |
| Eheschließung | 17 Mai 1643 | |
| männlich + Jakob Imhof |
| Geburt | Ring, Spiringen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Barbara Imhof | F8667 | |
| Eheschließung | 1650 | |
| männlich + Martin Imhof |
| Geburt | Ring, Spiringen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Eva Herger | F8672 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1651 | |
| weiblich + Maria Magdalena Imhof |
| Geburt | Ring, Spiringen, Uri, Schweiz |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | Johann Gnos, des Raths | F7823 | |
| Eheschließung | 6 Jun 1645 | |
| Ehepartner | Andreas Bissig | F7822 | |
| Eheschließung | 26 Okt 1680 | |
| Notizen |
|
|