Name | Johann Jost Epp | |
Geburt | 10 Feb 1682 | Frankreich ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I10296 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren, Zwyer Katharina - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Jun 2019 |
Vater | Johann Jost Epp, geb. 16 Jun 1638, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Magdalena Jauch, geb. 9 Mrz 1662, Golzern, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1682 | |
Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |