| Name | Anna Maria Veronika Wipfli | |
|
||
| Geburt | 23 Jun 1768 | Erstfeld, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Wipfli 66b - Püntener 66b, 76 | |
| Personen-Kennung | I10388 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2025 | |
| Vater | Johann Josef Andreas Wipfli, geb. 10 Jan 1731, Jagdmatt, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Maria Veronika Gerig, geb. 4 Feb 1736, Gurtnellen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 10 Mai 1757 | |
| Familien-Kennung | F12290 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Josef Maria Gedeon Püntener, geb. 1 Dez 1758, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |||
| Eheschließung | 4 Sep 1788 [1, 2, 3] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F26934 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Notizen |
|
| Quellen |