| Name | Johann Josef Püntener | |
| Geburt | 7 Okt 1793 | Erstfeld, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Waisenverwalter | |
| Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Püntener 76a, 89 - Baumann 164c | |
| Personen-Kennung | I10390 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2025 | |
| Vater | Josef Maria Gedeon Püntener, geb. 1 Dez 1758, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Maria Veronika Wipfli, geb. 23 Jun 1768, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 4 Sep 1788 | |
| Familien-Kennung | F26934 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Anna Baumann, geb. 25 Jul 1804, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | 11 Mai 1828 [1, 2, 3] | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F26936 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |