Name | Anna Maria Zberg | |
Geburt | 1641 | Altdorf, Uri, Schweiz |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Stammbuch Uri | Zberg 5c - | |
Personen-Kennung | I10435 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren, Zwyer Katharina - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2024 |
Vater | Landvogt Erasmus Zberg, des Raths | |
Mutter | Anna Schilliger (Schillig), geb. Datum unbekannt | |
Eheschließung | 1636 | |
Familien-Kennung | F116 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Peter Lauener (?) | |
Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |
Familien-Kennung | F5131 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Zberg - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 58 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|