| Name | Regula Schwend | |
|
||
| Geburt | Zürich, ZH, Schweiz |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf / Beschäftigung | seit 1503 | Konvent St. Verena, Zürich, Schweiz |
| Konventfrau zu St. Verena in Zürich https://de.wikipedia.org/wiki/Konvent_St._Verena | ||
| Besitz | ab 1527 | Kronentor am Neumarkt [1] |
| Nachdem ihr bis 1527 ale ihre Geschwister im Tode vorangegangen waren, war das väterliche Haus am Neumarkttor an sie gefalen. | ||
| Tod | 1536 | |
|
||
| Personen-Kennung | I10750 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Aug 2019 | |
| Vater | Berchtold VII Schwend, geb. Zürich, ZH, Schweiz gest. 29 Jul 1479 | |
| Mutter | Claranna von Göttlikon, geb. 1444 gest. 1481 (Alter 37 Jahre) | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F5211 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Geschichten | Schwend - Eine Zürcher Familie PDF vom Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Zürich 1901 (Nr. 257) (Autor: Ernst Diener) Scrollen um den Bericht zu lesen! Scroll to read the report! Faites défiler pour lire le rapport! | |
| Schwend - Neumarkttor Die Umgebung des ehemaligen Neumarkttores (rechts im Bild) auf dem Murerstadtplan von 1576. Bildquelle: Ausschnitt aus der Holzschnitt-Planvedute der Stadt Zürichvon Jos Murer von 1576 |
| Quellen |
|