Name | Guillemette von Neuenburg | |
|
||
Titel | Gräfin | |
Geschlecht | weiblich | |
Titel (genauer) | 1283-1317 | Grafschaft Mömpelgard (Montbéliard) |
Gräfin von Mömpelgard (Haus Neuenburg) https://de.wikipedia.org/wiki/Grafschaft_Mömpelgard | ||
Besitz | Château de Montbéliard | |
Besitzt das Château de Montbéliard https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_de_Montbéliard | ||
Besitz | Château d'Étobon | |
Château d'Étobon https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_d%27Étobon | ||
Besitz | Château d'Héricourt | |
Château d'Héricourt https://fr.wikipedia.org/wiki/Château_d%27Héricourt | ||
Tod | 1317 | Château d'Etobon |
Personen-Kennung | I12493 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2018 |
Vater | Amadeus von Neuenburg gest. 3 Feb 1287 | |
Mutter | Jordane von La Sarra | |
Familien-Kennung | F6273 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Graf Rainald (Renaud) von Burgund (von Chalon) gest. 1322 | |
Eheschließung | 1282 | |
Kinder | ||
Familien-Kennung | F6285 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2018 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Montfaucon / Montbéliard / Mömpelgard - Wappen Wappen der "Comtes de Montbéliard de la maison de Montfaucon". Wappen der Grafen aus dem Haus Montfaucon. Bild: Wikipedia; Odejea - https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Odejea © CC BY-SA 3.0 - https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ | |
Neuenburg - Wappen des Adelsgeschlechts Wappen der Linie Neuenburg-Nidau, Zürcher Wappenrolle, ca. 1340. (Bild: Wikipedia; unbekannt/unknown - Züricher Wappenrolle, vereinzelt aus der Faksimile-Publikation der Antiquarischen Gesellschaft Zürich von 1860 - © Gemeinfrei) |
Notizen |
|