| Name | Georg Grebel | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Achtzehner 1485, des Rats 1499 | |
| Beruf / Beschäftigung | 1485 | Landvogtei Greifensee, Zürich, Schweiz |
| Vogt zu Greifensee | ||
| Beruf / Beschäftigung | 1499 | Birmensdorf, ZH, Schweiz |
| Obervogt zu Birmensdorf | ||
| Besitz | 1485 | Maur, ZH, Schweiz |
| Erwirbt die Herrschaft Maur 1485 | ||
| Tod | 1528 | |
| Personen-Kennung | I12736 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2025 | |
| Vater | Hans Grebel gest. 15 Jan 1485 | |
| Mutter | Adelheid Tünger, geb. Zürich, ZH, Schweiz ![]() | |
| Eheschließung | Datum unbekannt | |
| Familien-Kennung | F27745 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Barbara Krafft von Dallmasingen, geb. Ulm, Württemberg, DE ![]() | |||||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F6417 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2025 | |||||
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|