| Name | Wilhelm VIII. von Auvergne | |
|
||
| Titel | Graf | |
| Suffix | der Alte | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Grafschaft Velay |
|
| Graf von Velay https://de.wikipedia.org/wiki/Velay | ||
| Tod | 1182 | |
| Personen-Kennung | I13092 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2018 | |
| Vater | Graf Wilhelm VI. von Auvergne, geb. vor 1096 gest. 1136 (Alter 40 Jahre) | |
| Mutter | Emma von Évreux | |
| Familien-Kennung | F6657 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Anna von Nevers | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6656 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2018 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Auvergne - Wappen Coat of arms of Auvergne (french region/province) (Bild: Wikipedia; Peter Potrowl,Eigenes Werk - © CC BY 2.5 / https://creativecommons.org/licenses/by/2.5 -) |