Name | Franz Anton Zberg | |
Geburt | 29 Mai 1745 | Silenen, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Dägerlohn (Degerlohn), Silenen, Uri, Schweiz | |
Stammbuch Uri | Zberg 30g, 43 - Jauch 91i - Tresch 57d | |
Personen-Kennung | I131 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2024 |
Vater | Johann Franz Zberg, des Raths, geb. 19 Mrz 1704, Dägerlohn (Degerlohn), Silenen, Uri, Schweiz | |
Mutter | Anna Maria Barbara Walker, geb. Datum unbekannt | |
Eheschließung | 28 Jan 1728 | |
Familien-Kennung | F8888 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Maria Magdalena Katharina Jauch, geb. 21 Jul 1756, Silenen, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 5 Mai 1776 [1, 2] | |
Familien-Kennung | F10921 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2024 |
Familie 2 | Maria Helena Tresch, geb. 28 Okt 1765, Evibach, Silenen, Uri, Schweiz | |||
Eheschließung | 4 Jul 1797 [2, 3, 4] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F1979 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Mai 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Zberg - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 58 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|