| Name | Karl Friedrich Braun | |
| Geburt | 14 Mai 1882 | Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Tannenkirch, Baden, DE |
|
| Landwirt | ||
| Personen-Kennung | I14407 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Hans der Ältere - Nachkommen |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Feb 2021 | |
| Vater | Friedrich Wilhelm Braun, geb. 28 Sep 1840, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE gest. 22 Jul 1925, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 84 Jahre) | |
| Mutter | Anna Katharina Lang, geb. 19 Nov 1838, Tannenkirch, Baden, DE gest. 27 Mrz 1920, Ettingen, Tannenkirch, Baden, DE (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 15 Jan 1863 | Tannenkirch, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F7261 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria (Marie) Elisabetha Gempp, geb. 11 Mai 1883, Wollbach, Baden, DE ![]() | |
| Eheschließung | 18 Mrz 1920 [1] | |
|
||
| Familien-Kennung | F7269 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Mai 2021 | |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|