Name | Johannes Ullrich | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I15050 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2019 |
Familie | Maria Eva Kapp, geb. 20 Sep 1857, Hochdorf, Pfalz, DE | |
Eheschließung | 2 Mai 1881 | Maikammer, Pfalz, DE |
Familien-Kennung | F7480 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Mrz 2019 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |