| Name | Karl Josef Anton Püntener | |
| Titel | Hauptmann | |
| Geburt | 3 Apr 1709 | Altdorf, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Altdorf, Uri, Schweiz |
|
| Dorfvogt | ||
| Beruf / Beschäftigung | Hauptmann im Regiment Bessler | |
| Stammbuch Uri | Püntener 49g, 58 - von Roll 15c | |
| Tod | 29 Mai 1743 | |
|
||
| Personen-Kennung | I18575 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |
| Vater | Landammann Karl Anton II. Püntener, geb. 16 Dez 1674 gest. 30 Mai 1729 (Alter 55 Jahre) | |
| Mutter | Klara Viktoria von Roll, geb. 6 Mrz 1673 gest. 2 Mai 1735 (Alter 62 Jahre) | |
| Eheschließung | cir 1694 | |
| Familien-Kennung | F3622 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Maria Anna Katharina von Roll, geb. 28 Mrz 1714 gest. 4 Mrz 1791 (Alter 77 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1734 [1, 2, 3] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F9330 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |