Name | Andreas Planzer | |
Geburt | 22 Nov 1743 | Bürglen, Uri, Schweiz ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Wohnort | Bürglen, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Planzer 16d, 28 - Herger 73d | |
Tod | 8 Okt 1797 | |
Personen-Kennung | I20028 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 |
Vater | Johann Kaspar Planzer, geb. 25 Jan 1706, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Anna Apollonia Hartmann, geb. 1712, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 9 Okt 1731 | |
Familien-Kennung | F7730 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Barbara Herger, geb. 3 Mrz 1746, Bürglen, Uri, Schweiz ![]() | |||||||
Eheschließung | 11 Nov 1766 [1, 2] | |||||||
Notizen |
|
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F10214 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Planzer - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 38 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf. - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 2 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |