Name | Anna Maria Jauch | |
Geburt | 27 Dez 1754 | Isenthal, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Seedorf, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Jauch 86c - Wipfli 36c, 53 | |
Personen-Kennung | I21146 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2024 |
Vater | Melchior Jauch, geb. Sep 1723, Isenthal, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Anna Maria Gamma, geb. 16 Mrz 1726, Meien (Meyen), Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1716 | |
Familien-Kennung | F10887 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Wipfli, geb. 20 Mrz 1748, Seedorf, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 4 Mrz 1783 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F10886 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jun 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Jauch - Wappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 23 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf - Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 3 (In diesem Stammbaum verwendet: 1) Wappen: - 1. Das alte Stammwappen führt in Gold eine schwarze Hausmarke X, überhöht durch ein Kreuz (16. Jahrhundert). - 2. Dasselbe Stammwappen, überhöht von Stern, und mit einem Mannsrumpf als Helmzier (Kleinod), begegnet uns in den Freskomalereien am Landvögtepalast in Lottigna (Blenio) aus dem Jahre 1632. - Im Wappenbuch der Straussenbruderschaft in Altdorf figurieren die nachverzeichneten Wappen und Varianten: - 3. Dasselbe Wappen, wie unter 2, dagegen hat dasselbe ein Einhorn als Kleinod (zu Seb. Heinr. 1684 und Joh. Sebastian Jauch 1698). - 4. 1747 und 1750 wird das Wappen geviertet dargestellt, nämlich 1 und 4: in Gold das schwarze Hauszeichen, überhöht von Stern oder Kreuz, 2 und 3: in Blau silbernes Einhorn. Als Schildhalter zwei Einhorn. 5. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam die Ersetzung des Rumpf-Einhorn in Feld 2 und 3 durch die ganze Tierfigur. Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Isenthal, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (31 Jul 2019) |
![]() | Isenthal - Portrait der Gemeinde Isenthal, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Isenthal, Uri, Switzerland - Portrait de la commune d'Isenthal, Uri, Suisse | |
![]() | Seedorf - Portrait der Gemeinde Seedorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Seedorf,, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Seedorf, Uri, Suisse |
Quellen |