| Name | Otto von Kleve | |
|
||
| Titel | Graf | |
| Geburt | cir 1278 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | 1305 bis 1310 | Grafschaft Kleve |
| Graf von Kleve | ||
| Tod | 29 Okt 1310 | Horstmar, Nordrhein-Westfalen, DE |
| Personen-Kennung | I22787 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2020 | |
| Vater | Dietrich VI. (VIII.) von Kleve, geb. cir 1256/57 gest. 4 Okt 1305 (Alter 48 Jahre) | |
| Mutter | Margarethe von Geldern gest. wohl vor 1287 | |
| Familien-Kennung | F11670 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Mechtild von Virneburg | |||
| Eheschließung | 1308 | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11674 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2020 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Wappen, Siegel, Münzen | Kleve - Wappen Wappen der alten Grafen von Kleve (Armorial Bellenville, 14. Jahrhundert). (Bild: Wikipedia; Le sieur de Bellenville, roi d'armes en Artois. - Armorial Bellenville, 52r (Digitalisat) - © Gemeinfrei) |
| Notizen |
|