Name | Franz Xaver Zurfluh | |
|
||
Geboren | 6 Dez 1781 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Dorfvogt | |
Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
|
Personen-Kennung | I23309 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2020 |
Vater | Johann Franz Maria Zurfluh, des Raths, geb. 17 Jul 1737, Wyler, Silenen, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Maria Anna Christina Bomatter, geb. Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Verheiratet | 14 Sep 1761 | |
Familien-Kennung | F11942 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Anna Josefa Püntener, geb. 14 Okt 1785, Klus, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |||
Verheiratet | 17 Jan 1804 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Jun 2020 | |||
Familien-Kennung | F11943 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen & Siegel | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte, Wohnen | ![]() | Erstfeld Portrait der Gemeinde Erstfeld, Uri, Schweiz |
Quellen |