Name | Maria Anna Josefa Theresia Zurfluh | |
|
||
Geburt | 14 Okt 1744 | Ripshausen, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Zurfluh 44a - Arnold 53a, 98 | |
Personen-Kennung | I23929 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 |
Vater | Adam Franz Xaver Zurfluh, geb. 1 Dez 1714, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Mutter | Anna Maria Megnet, geb. 30 Sep 1723, Erstfeld, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 1 Aug 1743 | |
Familien-Kennung | F962 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Josef Andreas Arnold, geb. 25 Jun 1740, Attinghausen, Uri, Schweiz ![]() | |||||
Eheschließung | 1766 [1] | |||||
|
||||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F12298 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 25 Okt 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Zurfluh - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 60 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |
|