Name | Michael Barny (Barni, Barnin) | |
|
||
Geburt | 1 Jan 1720 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Taufe | 1 Jan 1720 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Bauer | |
Bürger | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
|
Tod | 19 Jan 1783 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Beerdigung | 21 Jan 1783 | Friedhof, Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Personen-Kennung | I26260 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2022 |
Vater | Michael Barny, geb. 1 Dez 1678 gest. 21 Mrz 1750, Wintersweiler, Baden, DE ![]() | |
Mutter | Elsbeth (Elisabeth) Schwörer (Schwerer), geb. 1685, Wintersweiler, Baden, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 24 Jan 1707 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Familien-Kennung | F17216 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Rottra (Rottera), geb. 1712, Wintersweiler, Baden, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 12 Feb 1743 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F17214 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2022 |
Familie 2 | Anna Gemp (Gempp), geb. 1 Mrz 1720, Mappach, Baden, DE ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 19 Nov 1748 | Mappach, Baden, DE ![]() |
||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F12928 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2022 |
Familie 3 | Euphrosyna Aberer, geb. 1720, Wintersweiler, Baden, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 6 Jul 1762 | Wintersweiler, Baden, DE ![]() |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F17215 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Dez 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|