| Name | Jacob Osswald | |
| Geburt | Wambach, Baden, DE |
|
| Taufe | 24 Feb 1630 | Vogelbach, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Bürger | Wambach, Baden, DE |
|
| Tod | nach 24 Nov 1705 | Wambach, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I27254 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |
| Vater | Christian Osswald, get. 30 Mai 1599, Vogelbach, Baden, DE begr. 23 Jan 1680, Kaltenbach, Baden, DE (Alter ~ 81 Jahre) | |
| Mutter | Verena Bertschin, geb. cir 1598, Elbenschwand, Kleines Wiesental, Baden, DE begr. 1 Apr 1675, Kaltenbach, Baden, DE (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 1621 | |
| Familien-Kennung | F13489 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Maria Brändlin (Brendlin), geb. cir 1631, Wies, Baden, DE begr. 31 Jul 1683, Kaltenbach, Baden, DE (Alter ~ 52 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 10 Dez 1657 | Demberg, Wies, Baden, DE [1] |
||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F13484 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Apr 2023 | |||||
Familie 2 ![]() |
Barbara Tschurter, geb. Endenburg, Steinen, Baden, DE gest. vor 1703 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1685 | Vogelbach, Baden, DE [2] |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F13485 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |
Familie 3 ![]() |
Catharina Dörflinger | |
| Eheschließung | 26 Jun 1703 | Marzell, Baden, DE [3] |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F13487 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |
| Ereignis-Karte | |||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|