| Name | Markus Kurta (Curti, Kurtaz) | |
|
||
| Geburt | 2 Feb 1844 | Kappel am Rhein, Baden, DE |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf / Beschäftigung | Taglöhner, Landwirt und Polizeidiener | |
| Tod | 4 Jan 1924 | Kappel am Rhein, Baden, DE |
| Personen-Kennung | I28136 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jan 2022 | |
| Vater | Valentin Curta (Curti, Kurtaz), geb. 23 Nov 1806, Kappel am Rhein, Baden, DE gest. 18 Jan 1874 (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Katharina Stumpp, geb. 17 Nov 1812, Kappel am Rhein, Baden, DE gest. 8 Mrz 1893 (Alter 80 Jahre) | |
| Eheschließung | 27 Nov 1837 | Kappel am Rhein, Baden, DE |
| Familien-Kennung | F13992 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Franziska Sehrer, geb. 9 Dez 1849, Kappel am Rhein, Baden, DE gest. 13 Okt 1923 (Alter 74 Jahre) | |||
| Eheschließung | 20 Jan 1873 | Kappel am Rhein, Baden, DE [1] |
||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F13993 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jan 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|