Name | Maria Anna Franziska Arnold | |
|
||
Geburt | 10 Sep 1846 | Spiringen, Uri, Schweiz |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Spiringen, Uri, Schweiz | |
Personen-Kennung | I28554 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 |
Vater | Johann Arnold, geb. 16 Apr 1818, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 28 Apr 1885 (Alter 67 Jahre) | |
Mutter | Franziska Herger, geb. 6 Okt 1820, Gerenlingen, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 6 Apr 1889 (Alter 69 Jahre) | |
Eheschließung | 6 Mai 1845 | |
Familien-Kennung | F14266 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Anton Wendelin Arnold, geb. 20 Okt 1836, Spiringen, Uri, Schweiz gest. 5 Jan 1895 (Alter 59 Jahre) | |||
Eheschließung | 27 Jan 1874 [1] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F14254 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Apr 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Orte | Spiringen
-Portrait der Gemeinde Spiringen, Uri, Schweiz -Portrait of the municipality of Spiringen, Uri, Switzerland -Portrait de la commune de Spiringen, Uri, Suisse |
Quellen |
|