| Name | Katharina Magdalena Jauch | |
|
||
| Geburt | 23 Jul 1788 | Göscheneralp, Göschenen, Uri, Schweiz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Wohnort | Eisten (Eusten), Meiental, Wassen, Uri, Schweiz |
|
| Stammbuch Uri | Jauch 126g - Regli (Göschenen) 80f, 101 | |
| Tod | 1875 | |
| Personen-Kennung | I28797 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2024 | |
| Vater | Johann Jauch, geb. Göscheneralp, Göschenen, Uri, Schweiz ![]() | |
| Mutter | Anna Maria Baumann | |
| Eheschließung | 11 Feb 1776 | |
| Familien-Kennung | F14364 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Lorenz Regli, geb. 5 Okt 1786, Eisten (Eusten), Meiental, Wassen, Uri, Schweiz ![]() | |||
| Eheschließung | 1 Mai 1814 [1, 2] | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F14351 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Orte | Gwüest, Göscheneralp, Göschenen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (1 Okt 2021) | |
| Göschenen - Portrait der Gemeinde Göschenen und der Göscheneralp, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Göschenen and the Göscheneralp, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Göschenen et de la Göscheneralp, Uri, Suisse | ||
| Eisten (Eusten) im Meiental, Wassen, Uri, Schweiz Foto: Manfred Stammler (14 Jun 2023) | ||
| Wassen - Portrait der Gemeinde Wassen, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Wassen, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Wassen, Uri, Suisse |
| Quellen |