Name | Engelina Josefa Bauhofer | |
|
||
Geburt | 15 Jun 1851 | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Wohnort | Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() |
|
Stammbuch Uri | Bauhofer 20b - Welti 43c, 47 | |
Tod | 1 Jun 1927 | |
Personen-Kennung | I28943 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Jun 2023 |
Vater | Johann Josef Bauhofer, geb. 26 Aug 1800 | |
Mutter | Karolina Planzer, geb. 15 Aug 1826, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |
Eheschließung | 6 Mai 1846 | |
Familien-Kennung | F14487 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Franz Josef Niklaus Karl (Carl) Welti, geb. 25 Feb 1831, Schattdorf, Uri, Schweiz ![]() | |||
Eheschließung | 12 Nov 1871 [1, 2] | |||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F14435 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Jun 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Bauhofer - Familienwappen Huber Emil (1867-1934), Altdorf, Urner Wappenbuch, S. 5 / © Staatsarchiv Uri, Altdorf Anzahl verschiedener Wappen dieses Geschlechts: 1 Natürlich hatte nicht jede Familie ein Wappen. Zur besseren Übesicht in den Grafiken habe ich jedoch allen Mitglieder der Urner Geschlechter das jeweilige Familienwappen zugewiesen. |
Orte | ![]() | Schattdorf - Portrait der Gemeinde Schattdorf, Uri, Schweiz - Portrait of the municipality of Schattdorf, Uri, Switzerland - Portrait de la commune de Schattdorf, Uri, Suisse |
Quellen |