Name | Anna Maria Imhof | |
Geburt | Datum unbekannt | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Stammbuch Uri | - Gisler 91a, 178 | |
Personen-Kennung | I29303 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Nov 2024 |
Familie | Karl Franz Gisler, geb. 19 Dez 1699 | |||||
Eheschließung | 1731 [1, 2] | |||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F14642 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Aug 2024 |
Wappen, Siegel, Münzen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |