| Name | Rhigeneu von Brycheiniog (ap Rhain) | |
| Titel | König | |
| Geschlecht | männlich | |
| Titel (genauer) | Königreich Brycheiniog |
|
| König von Brycheiniog | ||
|
||
| Personen-Kennung | I30006 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 31 Okt 2022 | |
| Vater | König Rhain (Rhun) von Brycheiniog (ap Brychan), Dremrudd, geb. cir 442 | |
| Familien-Kennung | F15121 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15120 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Jul 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Karten | Wales nach den Römer im frühen Mittelalter Bild: Wikipedia; Notuncurious © https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en |