| Name | Juliane Kirchner | |
| Geburt | 17 Feb 1822 | Stein, Enzkreis, DE |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 15 Aug 1900 | Karlsruhe, Baden-Württemberg, DE |
| Personen-Kennung | I30626 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2022 | |
| Vater | Johann Bernhard Kirchner, geb. 24 Nov 1790, Gochsheim, DE ![]() | |
| Mutter | Catharina Huf, geb. 21 Dez 1789, Stein, Enzkreis, DE gest. 30 Jan 1861, Stein, Enzkreis, DE (Alter 72 Jahre) | |
| Eheschließung | 23 Mai 1824 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F15411 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 ![]() |
Johann Georg Lay (Lai), geb. 23 Apr 1813, Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE gest. 20 Okt 1895, Stein, Enzkreis, DE (Alter 81 Jahre) | |
| Eheschließung | 6 Dez 1842 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
| Scheidung | 24 Apr 1860 | |
| Familien-Kennung | F15412 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Sep 2022 | |
Familie 2 ![]() |
August Ludwig Müller, geb. 18 Okt 1831, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |
| Eheschließung | 12 Feb 1861 | Singen, Baden, DE [2, 3] |
| Familien-Kennung | F15414 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2022 | |
| Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||||||||
| Quellen |
|