Name | Anna Barbara Sutor (Suttor, Sutter, Suter) | |
|
||
Geburt | 1 Nov 1745 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 10 Apr 1801 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I30783 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2022 |
Familie | Georg Adam Kohlmann, geb. 15 Feb 1739, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 20 Jan 1767 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F15490 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|