Name | Christian Britsch | |
|
||
Geburt | 30 Mrz 1780 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() |
|
Bauer, Ackersmann | ||
Bürger | Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() |
|
Tod | 13 Mai 1848 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I30939 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2022 |
Vater | Johann Adam Britsch, geb. 17 Mai 1743, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Maria Agnes (Agnesa) Seither (Seiter), geb. 18 Mai 1752, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 2 Jan 1770 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15564 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Juliane Stark, geb. 1786 gest. 26 Feb 1848, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |||||||
Eheschließung | 26 Okt 1807 | Bauschlott, Enzkreis, DE ![]() |
||||||
Notizen |
|
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F16075 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|