Name | Elisabeth Elsässer (Elsäser) | |
|
||
Geburt | 30 Dez 1773 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 19 Aug 1801 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I31264 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2022 |
Vater | Johann Georg Elsässer (Elsäser), geb. 22 Nov 1741, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Augusta Mappus, get. 21 Mai 1737, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 4 Feb 1772 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15659 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Michael Müller, geb. 13 Nov 1770, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 12 Mrz 1792 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||||||
Notizen |
|
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F15723 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|