Name | Luise Kautz | |
|
||
Geburt | 22 Okt 1837 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 22 Jan 1882 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I31343 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2022 |
Vater | Christian Kautz (Kauz), geb. 14 Jun 1795, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Friederike Karst, geb. 1800?, Eutingen, Pforzheim, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 11 Apr 1824 | Eutingen, Pforzheim, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15985 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Christian Ewald, geb. 4 Nov 1827, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 20 Dez 1860 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15773 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |