| Name | Regina Dorothea Mössner | |
| Geburt | 17 Mrz 1728 | Stein, Enzkreis, DE |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 13 Dez 1774 | Stein, Enzkreis, DE |
| Personen-Kennung | I31436 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Sep 2022 | |
| Vater | Hans Georg Mössner, get. 20 Okt 1697, Stein, Enzkreis, DE gest. 24 Nov 1768, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 71 Jahre) | |
| Mutter | Anna Königunda Catharina Pfisterer, geb. 15 Aug 1704, Stein, Enzkreis, DE begr. 8 Dez 1755, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 50 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Sep 1727 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F15829 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Hanss Jerg (Johann Georg) Kaucher, geb. 6 Mrz 1714, Stein, Enzkreis, DE gest. 30 Nov 1763, Stein, Enzkreis, DE (Alter 49 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 19 Feb 1754 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F15826 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 9 Okt 2022 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
| Pin-Bedeutungen | ||||||||||||
| Quellen |
|