Name | Johann Absalon Morlock (Morlok) | |
|
||
Geburt | 31 Mrz 1788 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Metzgermeister, Beständer des Wirtshauses zum Lamm, Kronenwirt, Bürgermeister, Mesner, Gemeinderechner, Gemeindeverrechner | |
Tod | 5 Nov 1858 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I31594 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2022 |
Vater | Christoph Morlock (Morlok), geb. 22 Jul 1751, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Christina Kaucher, geb. 5 Jun 1754, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 18 Jul 1751 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F15917 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Catharina Sauter, geb. 10 Dez 1795, Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 5 Mai 1817 | Göbrichen, Neulingen, Enzkreis, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F15916 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|