Name | Johann Christian Klotz (Kloz) | |
|
||
Geburt | 28 Feb 1828 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
Bauer | ||
Tod | 27 Mai 1889 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I31783 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 |
Familie | Christina Wittmeier (Wittmayer, Wittmeyer), geb. 2 Okt 1828, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 5 Jan 1854 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F16006 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |