Name | Jacob Heiler (Hailer) | |
Geburt | 20 Jun 1834 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Tod | 7 Dez 1913 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I31785 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 |
Mutter | Rebecka (Rebecca) Heiler (Hailer), geb. 2 Jan 1810, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F16010 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Christine Fuchs, geb. 1 Feb 1838, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 28 Sep 1862 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F16013 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 |
Familie 2 | Jacobina Wittmeier (Wittmayer, Wittmeyer), geb. 24 Jul 1840, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 14 Aug 1879 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F16008 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 27 Sep 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|