Name | Kathrine Hofer | |
|
||
Geburt | 16 Jan 1760 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 24 Feb 1839 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I31961 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Sep 2022 |
Familie | Salomon Seemann (Sämann), geb. 31 Jan 1784, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 9 Sep 1811 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||||||
Notizen |
|
|||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F16103 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 17 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|