Name | Christine Schmidt | |
|
||
Geburt | 18 Okt 1839 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 14 Sep 1899 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I32054 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2022 |
Familie | Christoph Friedrich Schmidt, geb. 30 Jul 1836, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 5 Jun 1864 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Familien-Kennung | F16150 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 1 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|