Name | Hanss (Johann) Mayer (Meyer, Maier) | |
Geburt | 14 Jan 1716 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
Schmied | ||
Bürger | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
Tod | 22 Mrz 1782 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I32157 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 |
Vater | Johann Adam Mayer (Meyer, Maier), geb. cir 1680, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Anna (Maria) Barbara Kaucher, get. 20 Dez 1681, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | vor 1705 | |
Familien-Kennung | F16205 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Rosina Barbara Kastner, geb. 18 Feb 1718, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 1 Dez 1738 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F16206 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 |
Familie 2 | Rosina Barbara Hotter, geb. cir 1735, Ellmendingen, Pfalz, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1765 [2] | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F16208 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |