Name | Eva Hoch | |
Geburt | cir 1770 | Königsbach, Enzkreis, Pforzheim, DE ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 19 Jan 1814 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I32218 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2022 |
Familie | Johann Michael Mössner, geb. 17 Nov 1766, Stein, Enzkreis, DE ![]() | |||
Eheschließung | 3 Aug 1789 | Königsbach, Enzkreis, Pforzheim, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F16235 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
|||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|