Name | Georg Kastner | |
Geburt | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Militär / Gefecht | 1662 Musterung, ist unbewehrt kann sich aber bewehrt machen; 1665 Musketier in der 2. Rotte Stein einer Comp. Musketiere | |
Tod | 25 Jul 1708 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
Personen-Kennung | I32461 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2022 |
Vater | Hanss Bernhardt Kastner, geb. cir 1575 gest. cir 1650 (Alter 75 Jahre) | |
Familien-Kennung | F16392 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Anna Steib (Staib), geb. cir 1624 begr. 4 Aug 1694 (Alter ~ 70 Jahre) | |||||
Eheschließung | 10 Sep 1660 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||||
Notizen |
|
|||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F16393 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2022 |
Familie 2 | Anna Elisabetha Kraussler, get. 28 Okt 1663, Stein, Enzkreis, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 18 Apr 1697 | Stein, Enzkreis, DE ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F16394 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |