| Name | Margareta (Margaretha) Rapp | |
| Geburt | 15 Feb 1659 | Stein, Enzkreis, DE |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Jan 1684 | Eisingen, Enzkreis, DE |
|
||
| Personen-Kennung | I32482 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2022 | |
| Vater | Hans Jörg (Jerg) Hueg (Hug), geb. cir 1629 begr. 20 Jun 1693, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 64 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Margareta Rapp, geb. 21 Sep 1629, Eisingen, Enzkreis, DE begr. 12 Mai 1692, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F16406 | Familienblatt | Familientafel |
| Vater | Hans Jörg Guth (Gut, Gutt, Gutth), geb. cir 1600 begr. 9 Nov 1677, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 77 Jahre) | |
| Beziehung | Adoptiert | |
| Mutter | Margareta Rapp, geb. 21 Sep 1629, Eisingen, Enzkreis, DE begr. 12 Mai 1692, Friedhof, Stein, Enzkreis, DE (Alter ~ 62 Jahre) | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F16408 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||