| Name | Christina Gottliebin Morlock (Morlok, Mohrlock) | |
| Geburt | 24 Mrz 1819 | Stein, Enzkreis, DE |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I32663 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 | |
| Vater | Gottlieb Morlock (Morlok, Mohrlock), geb. 12 Okt 1788 gest. 26 Feb 1818, Stein, Enzkreis, DE (Alter 30 Jahre) | |
| Mutter | Juliane Kunzmann (Kuntzmann), geb. 8 Mrz 1800, Stein, Enzkreis, DE gest. 1 Jul 1865, Stein, Enzkreis, DE (Alter 65 Jahre) | |
| Eheschließung | 9 Feb 1817 | Stein, Enzkreis, DE |
| Familien-Kennung | F16508 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
Carl Christian Kälber, geb. 17 Sep 1813, Dürrn, Enzkreis, DE gest. 22 Mai 1864, Stein, Enzkreis, DE (Alter 50 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 14 Apr 1836 | Stein, Enzkreis, DE [1] |
||||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F16513 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Okt 2022 | |||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Quellen |
|