Name | Hanss Conrad Sailer (Sayler) | |
|
||
Geburt | 1622 | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Beruf / Beschäftigung | 1664 | |
Bauersmann | ||
Beruf / Beschäftigung | 1670, 1673 | |
Weingärtner | ||
Beruf / Beschäftigung | 1678 | |
Gerichtsverwandter | ||
Bürger | Weilimdorf, Stuttgart, DE ![]() |
|
Ereignis | 18 Jan 1674 | |
"Cunrad Sailer ist zu gemüth geführet worden, warumb er seine Kinder diesen gantzen winter von der Schul abhalte, das sie doch mehrer Information wohl benöthiget .... im Lesen und Bethen. Seine Excusation: Sein buob hab ein zimblich blöd gesicht, das mägdtlein aber könne er wegen seines baufelligen weibes nit ein endtbehren übe sie aber des nachts im Schreiben und lesen Bitte ihme seine gethane rech? Ihme nicht übel aufzume...." | ||
Tod | 6 Apr 1678 | Weilimdorf, Stuttgart, DE ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I33294 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2022 |
Familie 1 | Catharina, geb. 1626 gest. 2 Dez 1694, Weilimdorf, Stuttgart, DE ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | Weilimdorf, Stuttgart, DE ![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F16786 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2022 |
Familie 2 | Maria Schaber | |
Eheschließung | 1695 | Weilimdorf, Stuttgart, DE ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F16787 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Dez 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||||||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ortsfamilienbücher | OFB Altdorf, Ettingen - Familie <1115> |