Name | Josef Püntener | |
Suffix | des Raths | |
Geburt | 16 Nov 1647 | Erstfeld, Uri, Schweiz |
Geschlecht | männlich | |
Stammbuch Uri | Püntener 37f, 48 - | |
Tod | 28 Okt 1701 | |
Personen-Kennung | I3353 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire | Stammler Manfred - Vorfahren, Zwyer Katharina - Vorfahren |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Jun 2023 |
Vater | Hauptmann Gedeon Püntener, geb. Altdorf, Uri, Schweiz gest. 12 Jan 1682, Erstfeld, Uri, Schweiz | |
Mutter | Maria (Anna) Klara Troger, geb. Altdorf, Uri, Schweiz | |
Eheschließung | 21 Jul 1637 | |
Familien-Kennung | F997 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Maria Dorothea Renner, geb. Datum unbekannt, Ursern, Uri, Schweiz | |||||||||||||||
Eheschließung | 1667 [1, 2] | |||||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F643 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2024 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Wappen, Siegel, Münzen | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Stammtafeln | a Pro Peter - Vorfahren, Stammtafel Stammbaum Peter a Pro |
Orte | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Quellen |