Name | Anna Maria Krumm | |
|
||
Geburt | 11 Jan 1852 | Bahlingen am Kaiserstuhl, DE ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 16 Aug 1926 | Auggen, Baden, DE ![]() |
Personen-Kennung | I33774 | Reise in die Geschichte / Journey into the history / Voyage dans l'histoire |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2022 |
Vater | Jonas Krumm, geb. 31 Mai 1811, Bahlingen am Kaiserstuhl, DE ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Katharina Bürgin, geb. 23 Dez 1816, Bahlingen am Kaiserstuhl, DE ![]() ![]() | |
Eheschließung | 11 Mrz 1838 | Bahlingen am Kaiserstuhl, DE ![]() |
Familien-Kennung | F16977 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Georg Spittler, geb. 22 Jan 1836, Auggen, Baden, DE ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 27 Jan 1880 | Auggen, Baden, DE ![]() |
||
Notizen |
|
|||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F16975 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Nov 2022 |
Ereignis-Karte |
|
||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quellen |
|